Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
36,10 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MK2050 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 14.8 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
56,50 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 10.0 mm |
| Angle de collision | 2.0 degré |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.055 mm |
| Revêtement | HXT |
| Diamètre de coupe | 5.0 mm |
| Diamètre de queue | 6.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 4.75 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Angle d'hélice | 48 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
37,10 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MS2050 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 14.3 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
57,10 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 12.0 mm |
| Angle de collision | 0.0 degré |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.075 mm |
| Revêtement | HXT |
| Diamètre de coupe | 6.0 mm |
| Diamètre de queue | 6.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 5.7 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Angle d'hélice | 48 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
35,50 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | F40M |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 14.3 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
68,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 16.0 mm |
| Angle de collision | 0.0 degré |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.1 mm |
| Revêtement | HXT |
| Diamètre de coupe | 8.0 mm |
| Diamètre de queue | 8.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 7.6 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Angle d'hélice | 48 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
35,50 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MK1500 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 14.3 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
105,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 20.0 mm |
| Angle de collision | 0.0 degré |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.125 mm |
| Revêtement | HXT |
| Diamètre de coupe | 10.0 mm |
| Diamètre de queue | 10.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 9.5 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Angle d'hélice | 48 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
36,10 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MK2050 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 14.3 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
144,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 24.0 mm |
| Angle de collision | 0.0 degré |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.15 mm |
| Revêtement | HXT |
| Diamètre de coupe | 12.0 mm |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 11.4 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Angle d'hélice | 48 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
253,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 32.0 mm |
| Angle de collision | 0.0 degré |
| Largeur de chanfrein d’angle | 0.2 mm |
| Revêtement | HXT |
| Diamètre de coupe | 16.0 mm |
| Diamètre de queue | 16.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 15.2 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Angle d'hélice | 48 degré |
| Chanfrein de bec | 45.0 |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2.440,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 9.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 14.0 mm |
| Diamètre de coupe | 200.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 60.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 130.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 224.0 mm |
| Angle de coupe radial | -7.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -9.12 degré |
| Angle de coupe axial | -6.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 48.0 degré |
| Largeur de clavette | 25.7 mm |
| Longueur fonctionnelle | 80.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |