Résultats de la recherche
78 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
78 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
351,08 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 10 mm |
| Longueur d’hélice | 175 mm |
| Longueur totale | 218 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,18 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
351,08 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 9,8 mm |
| Longueur d’hélice | 165 mm |
| Longueur totale | 208 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,18 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
351,08 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 9,5 mm |
| Longueur d’hélice | 165 mm |
| Longueur totale | 208 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,18 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
351,08 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 9 mm |
| Longueur d’hélice | 165 mm |
| Longueur totale | 208 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
351,08 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 8,8 mm |
| Longueur d’hélice | 165 mm |
| Longueur totale | 208 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
351,08 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 8,5 mm |
| Longueur d’hélice | 155 mm |
| Longueur totale | 198 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
264,72 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 8 mm |
| Longueur d’hélice | 141 mm |
| Longueur totale | 180 mm |
| Ø de queue | 8 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
264,72 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 7,8 mm |
| Longueur d’hélice | 141 mm |
| Longueur totale | 180 mm |
| Ø de queue | 8 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
251,79 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 5,5 mm |
| Longueur d’hélice | 100,5 mm |
| Longueur totale | 150 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
251,79 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 5,4 mm |
| Longueur d’hélice | 95,5 mm |
| Longueur totale | 140 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
165,65 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 2,4 mm |
| Longueur d’hélice | 45,5 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Ø de queue | 4 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,05 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
251,79 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø h7 | 5,3 mm |
| Longueur d’hélice | 95,5 mm |
| Longueur totale | 140 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Acier < 1400 N/mm² f | 0,1 mm/U |
| Acier < 700 N/mm² | 55 |
| Acier < 1000 N/mm² | 50 |
| Acier < 1400 N/mm² | 40 |
| INOX austénitique | 30 |
| Fonte GG/GTS | 45 |
| Fonte GGG | 45 |
| Revêtement | SUPRA |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |