Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
352,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 2.0 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 8.0 mm |
| Diamètre de coupe | 25.4 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 23.0 mm |
| Angle de coupe radial | -24.5 degré |
| Angle de coupe axial | -5.25 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 90.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 90.0 degré |
| Longueur fonctionnelle | 30.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
566,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 4.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 0.8 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 5.6 mm |
| Diamètre max. du trou d’interpolation hélicoïdale | 78.0 mm |
| Diamètre mini. du trou d’interpolation hélicoïdale | 71.5 mm |
| Diamètre de coupe | 31.5 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 16.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 32.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 40.0 mm |
| Angle de coupe radial | -5.0 degré |
| Angle de coupe axial | 4.0 degré |
| Largeur de clavette | 8.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
566,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 4.5 mm |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 0.8 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 4.0 mm |
| Diamètre max. du trou d’interpolation hélicoïdale | 74.2 mm |
| Diamètre mini. du trou d’interpolation hélicoïdale | 67.7 mm |
| Diamètre de coupe | 29.6 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 12.7 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 32.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 38.1 mm |
| Angle de coupe radial | -5.0 degré |
| Angle de coupe axial | 4.0 degré |
| Largeur de clavette | 6.55 mm |
| Longueur fonctionnelle | 38.1 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
21,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MS2050 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 0.8 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 6 |
| Angle inclus de plaquette | 88.0 degré |
| Angle de coupe de plaquette | 32.0 degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 6.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
28,10 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MS2050 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 6 |
| Angle inclus de plaquette | 88.28 degré |
| Angle de coupe de plaquette | 24.0 degré |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.48 mm |
| Longueur d'arête effective | 7.5 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
23,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MS2050 |
| Angle de dépouille principal | 15.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 15.1 degré |
| Longueur d'arête effective | 9.7 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
23,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MS2050 |
| Angle de dépouille principal | 15.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 15.1 degré |
| Longueur d'arête effective | 9.7 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
23,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MS2050 |
| Angle de dépouille principal | 15.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 15.1 degré |
| Longueur d'arête effective | 9.7 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
23,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MS2050 |
| Angle de dépouille principal | 15.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 15.1 degré |
| Longueur d'arête effective | 9.7 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
23,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MS2050 |
| Angle de dépouille principal | 15.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 0.6 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 18.8 degré |
| Longueur d'arête effective | 9.7 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
23,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MS2050 |
| Angle de dépouille principal | 15.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 0.4 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 17.3 degré |
| Longueur d'arête effective | 9.7 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
23,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MS2050 |
| Angle de dépouille principal | 15.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 2.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 20.5 degré |
| Longueur d'arête effective | 12.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |