Résultats de la recherche
3054 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
3054 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
705,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Adaptateurs statiques |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Angle de positionnement de l'outil par rapport à la pièce | 45.0 degré |
| Diamètre surface de contact côté machine | 50.0 mm |
| Diamètre maximum d'interférence changeur d'outils | 85.0 mm |
| Hauteur fonctionnelle | 19.05 mm |
| Longueur fonctionnelle | 85.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
1.110,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Adaptateurs statiques |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Taille de queue | 32.0 mm |
| Valeur du filetage d'entrée pour lubrifiant | G1/8 |
| Logement pour puce | 0 |
| Hauteur d'attachement | 64.0 mm |
| Hauteur fonctionnelle | 32.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 145.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
332,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 10.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 22.2441419520037 mm |
| Demi angle du cône du corps | 3.0 degré |
| Demi angle du cône du corps 1 | 5.0 degré |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 4.0 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 4.0 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 4.0 mm |
| Logement pour puce | 0 |
| Longueur du corps | 80.0 mm |
| Longueur du corps 1 | 25.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 85.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
325,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 12.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 23.7530095726033 mm |
| Demi angle du cône du corps | 3.0 degré |
| Demi angle du cône du corps 1 | 5.0 degré |
| Profondeur d'alésage | 40.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 6.0 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 6.0 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 6.0 mm |
| Logement pour puce | 0 |
| Longueur du corps | 80.0 mm |
| Longueur du corps 1 | 32.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 74.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
332,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 9.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 20.1942779896926 mm |
| Demi angle du cône du corps | 3.0 degré |
| Demi angle du cône du corps 1 | 5.0 degré |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 3.0 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 3.0 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 3.0 mm |
| Logement pour puce | 0 |
| Longueur du corps | 74.0 mm |
| Longueur du corps 1 | 25.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 87.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
332,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 10.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 21.1942779896926 mm |
| Demi angle du cône du corps | 3.0 degré |
| Demi angle du cône du corps 1 | 5.0 degré |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 4.0 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 4.0 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 4.0 mm |
| Logement pour puce | 0 |
| Longueur du corps | 74.0 mm |
| Longueur du corps 1 | 25.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 85.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
325,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 12.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 22.7031456102922 mm |
| Demi angle du cône du corps | 3.0 degré |
| Demi angle du cône du corps 1 | 5.0 degré |
| Profondeur d'alésage | 40.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 6.0 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 6.0 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 6.0 mm |
| Logement pour puce | 0 |
| Longueur du corps | 74.0 mm |
| Longueur du corps 1 | 32.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 74.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
325,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 16.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 26.4224985363492 mm |
| Demi angle du cône du corps | 3.0 degré |
| Demi angle du cône du corps 1 | 5.0 degré |
| Profondeur d'alésage | 44.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 8.0 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 8.0 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 8.0 mm |
| Logement pour puce | 0 |
| Longueur du corps | 74.0 mm |
| Longueur du corps 1 | 36.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 70.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
368,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 9.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 25.6185751282999 mm |
| Demi angle du cône du corps | 3.0 degré |
| Demi angle du cône du corps 1 | 5.0 degré |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 3.0 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 3.0 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 3.0 mm |
| Logement pour puce | 1 |
| Longueur du corps | 120.9 mm |
| Longueur du corps 1 | 25.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 127.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
332,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 9.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 21.2441419520037 mm |
| Demi angle du cône du corps | 3.0 degré |
| Demi angle du cône du corps 1 | 5.0 degré |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 3.0 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 3.0 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 3.0 mm |
| Logement pour puce | 0 |
| Longueur du corps | 80.0 mm |
| Longueur du corps 1 | 25.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 87.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
332,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 9.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 21.2441419520037 mm |
| Demi angle du cône du corps | 3.0 degré |
| Demi angle du cône du corps 1 | 5.0 degré |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 3.0 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 3.0 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 3.0 mm |
| Logement pour puce | 0 |
| Longueur du corps | 80.0 mm |
| Longueur du corps 1 | 25.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 87.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
358,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Supports rotatifs |
| Type d'outils | Autres types d'outils |
| Diamètre du corps 1 | 10.0 mm |
| Diamètre du corps 2 | 26.6185751282999 mm |
| Demi angle du cône du corps | 3.0 degré |
| Demi angle du cône du corps 1 | 5.0 degré |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 4.0 mm |
| Diamètre du trou de connection minimum | 4.0 mm |
| Diamètre du trou de connection maxi | 4.0 mm |
| Logement pour puce | 1 |
| Longueur du corps | 120.9 mm |
| Longueur du corps 1 | 25.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | 125.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |