Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
33,80 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MK2050 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 0.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 16 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 8.3 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
34,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MS2050 |
| Angle de dépouille principal | 0.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 0.0 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 16 |
| Diamètre du cercle inscrit | 22.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 8.3 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
828,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 6.3 mm |
| Diamètre max. du trou d’interpolation hélicoïdale | 99.0 mm |
| Diamètre mini. du trou d’interpolation hélicoïdale | 87.4 mm |
| Diamètre de coupe | 37.4091288080195 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 22.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 47.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 50.0 mm |
| Angle de coupe radial | -5.0 degré |
| Angle de coupe axial | 3.0 degré |
| Largeur de clavette | 10.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 45.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
81,80 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 3.0 mm |
| Angle de collision | 6.86 degré |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 1.5 mm |
| Diamètre de queue | 6.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 1.45 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
124,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 40.0 mm |
| Angle de collision | 0.0 degré |
| Revêtement | HXT |
| Diamètre de coupe | 10.0 mm |
| Diamètre de queue | 10.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 9.5 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Angle d'hélice | 48.0 degré |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
81,80 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 4.0 mm |
| Angle de collision | 5.36 degré |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 2.0 mm |
| Diamètre de queue | 6.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 1.94 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
124,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 40.0 mm |
| Angle de collision | 0.0 degré |
| Revêtement | HXT |
| Diamètre de coupe | 10.0 mm |
| Diamètre de queue | 10.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 9.5 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Angle d'hélice | 48.0 degré |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
94,10 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.0 mm |
| Angle de collision | 3.22 degré |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 3.0 mm |
| Diamètre de queue | 6.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 2.85 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 4 |
| Angle d'hélice | 30.0 degré |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
174,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 45.0 mm |
| Angle de collision | 0.0 degré |
| Revêtement | HXT |
| Diamètre de coupe | 12.0 mm |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 11.4 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Angle d'hélice | 48.0 degré |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
81,10 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 0.2 mm |
| Angle de collision | 14.57 degré |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 0.2 mm |
| Diamètre de queue | 4.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 0.18 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 2 |
| Angle d'hélice | 30 degré |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
174,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 45.0 mm |
| Angle de collision | 0.0 degré |
| Revêtement | HXT |
| Diamètre de coupe | 12.0 mm |
| Diamètre de queue | 12.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 11.4 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 5 |
| Angle d'hélice | 48.0 degré |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
81,10 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises Carbure Monobloc |
| Type d'outils | Monobloc |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 0.3 mm |
| Angle de collision | 14.24 degré |
| Revêtement | SIRON-A |
| Diamètre de coupe | 0.3 mm |
| Diamètre de queue | 4.0 mm |
| Diamètre d'encolure | 0.28 mm |
| Nombre effectif de dents en bout | 2 |
| Angle d'hélice | 30 degré |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |