Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
173,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | PCD05 |
| Angle de dépouille principal | 15.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.08 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 1 |
| Angle inclus de plaquette | 90.0 degré |
| Angle de coupe de plaquette | 15.0 degré |
| Longueur de plaquette | 11.08 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
143,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | PCD20 |
| Angle de dépouille principal | 15.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.08 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 1 |
| Angle inclus de plaquette | 90.0 degré |
| Angle de coupe de plaquette | 15.0 degré |
| Longueur de plaquette | 11.08 mm |
| Longueur d'arête effective | 4.0 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
411,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | CBN200 |
| Longueur d’arête Wiper | 0.3 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 8 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.0 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.0 mm |
| Longueur d'arête effective | 3.6 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
1.900,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 9.0 mm |
| Diamètre de coupe | 125.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 40.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 90.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 140.0 mm |
| Angle de coupe radial | -8.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -11.0 degré |
| Angle de coupe axial | -8.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 40.0 degré |
| Largeur de clavette | 16.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 80.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2.200,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 9.0 mm |
| Diamètre de coupe | 160.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 40.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 130.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 175.0 mm |
| Angle de coupe radial | -8.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -11.0 degré |
| Angle de coupe axial | -8.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 40.0 degré |
| Largeur de clavette | 16.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 80.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2.730,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 14.0 mm |
| Diamètre de coupe | 200.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 60.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 160.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 215.0 mm |
| Angle de coupe radial | -8.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -11.0 degré |
| Angle de coupe axial | -8.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 40.0 degré |
| Largeur de clavette | 25.7 mm |
| Longueur fonctionnelle | 80.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
3.330,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 14.0 mm |
| Diamètre de coupe | 250.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 60.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 200.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 265.0 mm |
| Angle de coupe radial | -8.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -11.0 degré |
| Angle de coupe axial | -8.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 40.0 degré |
| Largeur de clavette | 25.7 mm |
| Longueur fonctionnelle | 80.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
4.970,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 14.0 mm |
| Diamètre de coupe | 315.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 60.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 225.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 330.0 mm |
| Angle de coupe radial | -8.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -11.0 degré |
| Angle de coupe axial | -8.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 40.0 degré |
| Largeur de clavette | 25.7 mm |
| Longueur fonctionnelle | 80.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
1.900,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 9.0 mm |
| Diamètre de coupe | 125.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 40.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 90.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 140.0 mm |
| Angle de coupe radial | -8.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -11.0 degré |
| Angle de coupe axial | -8.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 40.0 degré |
| Largeur de clavette | 16.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 80.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2.200,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 9.0 mm |
| Diamètre de coupe | 160.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 40.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 130.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 175.0 mm |
| Angle de coupe radial | -8.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -11.0 degré |
| Angle de coupe axial | -8.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 40.0 degré |
| Largeur de clavette | 16.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 80.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
2.730,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 14.0 mm |
| Diamètre de coupe | 200.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 60.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 160.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 215.0 mm |
| Angle de coupe radial | -8.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -11.0 degré |
| Angle de coupe axial | -8.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 40.0 degré |
| Largeur de clavette | 25.7 mm |
| Longueur fonctionnelle | 80.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
3.330,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance radiale | 6.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 14.0 mm |
| Diamètre de coupe | 250.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 60.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 200.0 mm |
| Diamètre de coupe maximum | 265.0 mm |
| Angle de coupe radial | -8.0 degré |
| Angle de coupe orthogonal | -11.0 degré |
| Angle de coupe axial | -8.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance radial | 40.0 degré |
| Largeur de clavette | 25.7 mm |
| Longueur fonctionnelle | 80.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |