Résultats de la recherche
24 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
24 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
445,41 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 20 mm |
| L | 141 mm |
| l1 | 85 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 65 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 60 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,10 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,45 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0602... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 4332163807230 |
| Informations sur le fabricant | Fabricant: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
445,41 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 21 mm |
| L | 144 mm |
| l1 | 88 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 68,5 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 63 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,10 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0602... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 4332163807254 |
| Informations sur le fabricant | Fabricant: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
450,23 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 22 mm |
| L | 147 mm |
| l1 | 91 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 72 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 66 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,45 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET 07.../SCET 0602... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 4332163807278 |
| Informations sur le fabricant | Fabricant: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
466,53 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 23 mm |
| L | 150 mm |
| l1 | 94 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 75,5 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 69 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,35 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0703... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 4332163807292 |
| Informations sur le fabricant | Fabricant: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
466,53 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 24 mm |
| L | 153 mm |
| l1 | 97 mm |
| l2 | 56 mm |
| l3 | 79 mm |
| Ø d | 25 mm |
| Ø d1 | 45 mm |
| ap max. 3 x D | 72 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,15 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0703... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 4332163807315 |
| Informations sur le fabricant | Fabricant: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
466,53 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 25 mm |
| L | 160 mm |
| l1 | 100 mm |
| l2 | 60 mm |
| l3 | 80 mm |
| Ø d | 32 mm |
| Ø d1 | 50 mm |
| ap max. 3 x D | 75 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,15 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0703... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 4332163807339 |
| Informations sur le fabricant | Fabricant: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
466,53 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 26 mm |
| L | 163 mm |
| l1 | 103 mm |
| l2 | 60 mm |
| l3 | 83,5 mm |
| Ø d | 32 mm |
| Ø d1 | 50 mm |
| ap max. 3 x D | 78 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,50 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,15 mm |
| Plaquette de coupe | XPET/SCET 0703... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 4332163807353 |
| Informations sur le fabricant | Fabricant: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
568,94 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 34 mm |
| L | 197 mm |
| l1 | 127 mm |
| l2 | 68 mm |
| l3 | 107,5 mm |
| Ø d | 40 mm |
| Ø d1 | 59 mm |
| ap max. 3 x D | 102 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,25 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET 11T3.../SCET 09T3... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 4332163807445 |
| Informations sur le fabricant | Fabricant: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
590,06 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 36 mm |
| L | 203 mm |
| l1 | 133 mm |
| l2 | 68 mm |
| l3 | 113,5 mm |
| Ø d | 40 mm |
| Ø d1 | 59 mm |
| ap max. 3 x D | 108 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,10 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET 11T3.../SCET 1204... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 4332163807469 |
| Informations sur le fabricant | Fabricant: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
590,06 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 37 mm |
| L | 206 mm |
| l1 | 136 mm |
| l2 | 68 mm |
| l3 | 117 mm |
| Ø d | 40 mm |
| Ø d1 | 59 mm |
| ap max. 3 x D | 111 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,10 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET 11T3.../SCET 1204... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 4332163807476 |
| Informations sur le fabricant | Fabricant: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
590,06 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 38 mm |
| L | 209 mm |
| l1 | 139 mm |
| l2 | 68 mm |
| l3 | 120,5 mm |
| Ø d | 40 mm |
| Ø d1 | 59 mm |
| ap max. 3 x D | 114 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,10 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET 11T3.../SCET 1204... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 4332163807483 |
| Informations sur le fabricant | Fabricant: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
606,37 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø D | 39 mm |
| L | 212 mm |
| l1 | 142 mm |
| l2 | 68 mm |
| l3 | 124 mm |
| Ø d | 40 mm |
| Ø d1 | 59 mm |
| ap max. 3 x D | 117 mm |
| Déplacement radial (déport) – | 0,40 mm |
| Déplacement radial (déport) + | 0,50 mm |
| Plaquette de coupe | XPET 12T3.../SCET 1204... |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| Numéro d’article du fabricant | 4332163807490 |
| Informations sur le fabricant | Fabricant: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |