Résultats de la recherche
11 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
11 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
48,94 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M6 x 0,75 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Ø de queue | 4,5 mm |
| Queue vierkant | 3,4 mm |
| Ø d'avant-trou | 5,65 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| INOX ferrit./martens. | 12 |
| INOX austénitique | 10 |
| INOX duplex | 8 |
| Fonte GGG | 23 |
| Titane > 850 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 35 |
| Revêtement | TiN |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
48,94 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M8 x 0,75 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Queue vierkant | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 7,65 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| INOX ferrit./martens. | 12 |
| INOX austénitique | 10 |
| INOX duplex | 8 |
| Fonte GGG | 23 |
| Titane > 850 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 35 |
| Revêtement | TiN |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
51,26 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M8 x 1,00 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Queue vierkant | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 7,55 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| INOX ferrit./martens. | 12 |
| INOX austénitique | 10 |
| INOX duplex | 8 |
| Fonte GGG | 23 |
| Titane > 850 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 35 |
| Revêtement | TiN |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
52,74 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M10 x 1,00 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Ø de queue | 7 mm |
| Queue vierkant | 5,5 mm |
| Ø d'avant-trou | 9,55 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| INOX ferrit./martens. | 12 |
| INOX austénitique | 10 |
| INOX duplex | 8 |
| Fonte GGG | 23 |
| Titane > 850 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 35 |
| Revêtement | TiN |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
62,14 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M10 x 1,25 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 7 mm |
| Queue vierkant | 5,5 mm |
| Ø d'avant-trou | 9,4 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| INOX ferrit./martens. | 12 |
| INOX austénitique | 10 |
| INOX duplex | 8 |
| Fonte GGG | 23 |
| Titane > 850 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 35 |
| Revêtement | TiN |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
64,58 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M12 x 1,00 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 9 mm |
| Queue vierkant | 7 mm |
| Ø d'avant-trou | 11,55 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| INOX ferrit./martens. | 12 |
| INOX austénitique | 10 |
| INOX duplex | 8 |
| Fonte GGG | 23 |
| Titane > 850 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 35 |
| Revêtement | TiN |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
65,92 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M12 x 1,25 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 9 mm |
| Queue vierkant | 7 mm |
| Ø d'avant-trou | 11,4 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| INOX ferrit./martens. | 12 |
| INOX austénitique | 10 |
| INOX duplex | 8 |
| Fonte GGG | 23 |
| Titane > 850 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 35 |
| Revêtement | TiN |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
66,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M12 x 1,50 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 9 mm |
| Queue vierkant | 7 mm |
| Ø d'avant-trou | 11,3 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| INOX ferrit./martens. | 12 |
| INOX austénitique | 10 |
| INOX duplex | 8 |
| Fonte GGG | 23 |
| Titane > 850 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 35 |
| Revêtement | TiN |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
84,50 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M16 x 1,50 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 12 mm |
| Queue vierkant | 9 mm |
| Ø d'avant-trou | 15,3 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| INOX ferrit./martens. | 12 |
| INOX austénitique | 10 |
| INOX duplex | 8 |
| Fonte GGG | 23 |
| Titane > 850 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 35 |
| Revêtement | TiN |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
100,34 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M18 x 1,50 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Ø de queue | 14 mm |
| Queue vierkant | 11 mm |
| Ø d'avant-trou | 17,3 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| INOX ferrit./martens. | 12 |
| INOX austénitique | 10 |
| INOX duplex | 8 |
| Fonte GGG | 23 |
| Titane > 850 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 35 |
| Revêtement | TiN |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
114,24 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M20 x 1,50 mm |
| Longueur totale | 125 mm |
| Ø de queue | 16 mm |
| Queue vierkant | 12 mm |
| Ø d'avant-trou | 19,3 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 10 |
| Acier < 1000 N/mm² | 8 |
| Acier < 1400 N/mm² | 6 |
| INOX ferrit./martens. | 12 |
| INOX austénitique | 10 |
| INOX duplex | 8 |
| Fonte GGG | 23 |
| Titane > 850 N/mm² | 6 |
| Alu < 8 % Si | 35 |
| Revêtement | TiN |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |