Résultats de la recherche
26 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
26 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
18,25 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M12 x 1,00 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 9 mm |
| Carré de la queue | 7 mm |
| Ø d'avant-trou | 11 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 11 |
| Acier < 1000 N/mm² | 9 |
| Acier < 1400 N/mm² | 7 |
| Alu < 8 % Si | 20 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
19,39 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M12 x 1,25 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 9 mm |
| Carré de la queue | 7 mm |
| Ø d'avant-trou | 10,8 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 11 |
| Acier < 1000 N/mm² | 9 |
| Acier < 1400 N/mm² | 7 |
| Alu < 8 % Si | 20 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
17,38 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M12 x 1,50 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 9 mm |
| Carré de la queue | 7 mm |
| Ø d'avant-trou | 10,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 11 |
| Acier < 1000 N/mm² | 9 |
| Acier < 1400 N/mm² | 7 |
| Alu < 8 % Si | 20 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
24,02 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M14 x 1,00 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 11 mm |
| Carré de la queue | 9 mm |
| Ø d'avant-trou | 13 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 11 |
| Acier < 1000 N/mm² | 9 |
| Acier < 1400 N/mm² | 7 |
| Alu < 8 % Si | 20 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,94 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M14 x 1,25 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 11 mm |
| Carré de la queue | 9 mm |
| Ø d'avant-trou | 12,8 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 11 |
| Acier < 1000 N/mm² | 9 |
| Acier < 1400 N/mm² | 7 |
| Alu < 8 % Si | 20 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
22,73 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M14 x 1,50 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 11 mm |
| Carré de la queue | 9 mm |
| Ø d'avant-trou | 12,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 11 |
| Acier < 1000 N/mm² | 9 |
| Acier < 1400 N/mm² | 7 |
| Alu < 8 % Si | 20 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
27,29 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M16 x 1,00 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 12 mm |
| Carré de la queue | 9 mm |
| Ø d'avant-trou | 15 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 11 |
| Acier < 1000 N/mm² | 9 |
| Acier < 1400 N/mm² | 7 |
| Alu < 8 % Si | 20 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
26,07 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M16 x 1,50 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 12 mm |
| Carré de la queue | 9 mm |
| Ø d'avant-trou | 14,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 11 |
| Acier < 1000 N/mm² | 9 |
| Acier < 1400 N/mm² | 7 |
| Alu < 8 % Si | 20 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
31,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M18 x 1,50 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Ø de queue | 14 mm |
| Carré de la queue | 11 mm |
| Ø d'avant-trou | 16,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 11 |
| Acier < 1000 N/mm² | 9 |
| Acier < 1400 N/mm² | 7 |
| Alu < 8 % Si | 20 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
39,79 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M20 x 1,00 mm |
| Longueur totale | 125 mm |
| Ø de queue | 16 mm |
| Carré de la queue | 12 mm |
| Ø d'avant-trou | 19 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 11 |
| Acier < 1000 N/mm² | 9 |
| Acier < 1400 N/mm² | 7 |
| Alu < 8 % Si | 20 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
36,55 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M20 x 1,50 mm |
| Longueur totale | 125 mm |
| Ø de queue | 16 mm |
| Carré de la queue | 12 mm |
| Ø d'avant-trou | 18,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 11 |
| Acier < 1000 N/mm² | 9 |
| Acier < 1400 N/mm² | 7 |
| Alu < 8 % Si | 20 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
38,34 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage x pas | M22 x 1,50 mm |
| Longueur totale | 125 mm |
| Ø de queue | 18 mm |
| Carré de la queue | 14,5 mm |
| Ø d'avant-trou | 20,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 11 |
| Acier < 1000 N/mm² | 9 |
| Acier < 1400 N/mm² | 7 |
| Alu < 8 % Si | 20 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | FORMAT |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |