Résultats de la recherche
2907 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
2907 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
12,97 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| pour Ø filière x hauteur | 55 x 16 mm |
| pour filières métriques | – |
| pour filières métriques à pas fin | M22–26 |
| pour filières gaz Whitworth | F 5/8" –3/4" |
| pour filières Whitworth | – |
| pour filières UNC | – |
| pour filières UNF | 7/8"–1" |
| Longueur | 560 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
11,87 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| pour Ø filière x hauteur | 55 x 22 mm |
| pour filières métriques | M22–24 |
| pour filières métriques à pas fin | – |
| pour filières gaz Whitworth | – |
| pour filières Whitworth | 7/8"–1" |
| pour filières UNC | 7/8"–1" |
| pour filières UNF | – |
| Longueur | 560 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
18,75 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| pour Ø filière x hauteur | 65 x 18 mm |
| pour filières métriques | – |
| pour filières métriques à pas fin | M27–36 |
| pour filières gaz Whitworth | F 7/8" –1" |
| pour filières Whitworth | – |
| pour filières UNC | – |
| pour filières UNF | 1.1/8"–1.1/2" |
| Longueur | 630 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
18,75 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| pour Ø filière x hauteur | 65 x 25 mm |
| pour filières métriques | M27–36 |
| pour filières métriques à pas fin | – |
| pour filières gaz Whitworth | – |
| pour filières Whitworth | 1.1/8"–1.3/8" |
| pour filières UNC | 1.1/8"–1.1/2" |
| pour filières UNF | – |
| Longueur | 630 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
81,32 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Revêtement | non revêtu |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
3,07 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| DIN 352 | M1–8 |
| DIN 5157 | – |
| DIN 2184 | BSW 1/16" –1/4" |
| Capacité de serrage Carré | 2–5 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
3,38 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| DIN 352 | M1–10 |
| DIN 5157 | G 1/8" |
| DIN 2184 | BSW 1/16" –3/8" |
| Capacité de serrage Carré | 2–6,3 mm |
| Longueur | 176 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
3,38 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| DIN 352 | M1–12 |
| DIN 5157 | G 1/8" |
| DIN 2184 | BSW 1/16" –1/2" |
| Capacité de serrage Carré | 2,1–8 mm |
| Longueur | 176 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
5,70 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| DIN 352 | M4–12 |
| DIN 5157 | G 1/8"–1/4" |
| DIN 2184 | BSW 3/32" –1/2" |
| Capacité de serrage Carré | 3–9 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
11,08 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| DIN 352 | M5–20 |
| DIN 5157 | G 1/8"–1/2" |
| DIN 2184 | BSW 7/32" –3/4" |
| Capacité de serrage Carré | 4,9–12 mm |
| Longueur | 380 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
18,09 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| DIN 352 | M11–27 |
| DIN 5157 | G 1/8"–3/4" |
| DIN 2184 | BSW 7/16" –1" |
| Capacité de serrage Carré | 5,5–16 mm |
| Longueur | 500 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
27,74 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| DIN 352 | M13–32 |
| DIN 5157 | G 1/4"–1" |
| DIN 2184 | BSW 1/2" –1.1/4" |
| Capacité de serrage Carré | 7–20 mm |
| Longueur | 700 mm |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |