Résultats de la recherche
2907 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
2907 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
24,06 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 = h10 | 8 mm |
| Longueur de coupe l2 | 19 mm |
| Longueur totale l1 | 63 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 8 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Acier < 700 N/mm² fz | 0,04 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 170 |
| Acier < 1000 N/mm² | 100 |
| INOX ferrit./martens. | 100 |
| Fonte GG/GTS | 160 |
| Fonte GGG | 120 |
| Alu < 8 % Si | 220 |
| Alu > 8 % Si | 160 |
| Alliage Cuivre Cu | 160 |
| Revêtement | AlTiN+ |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
20,10 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Ø d1 = h10 | 6 mm |
| Longueur de coupe l2 | 13 mm |
| Longueur totale l1 | 57 mm |
| Ø de queue d2 = h6 | 6 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Acier < 700 N/mm² fz | 0,03 mm |
| Acier < 700 N/mm² | 170 |
| Acier < 1000 N/mm² | 100 |
| INOX ferrit./martens. | 100 |
| Fonte GG/GTS | 160 |
| Fonte GGG | 120 |
| Alu < 8 % Si | 220 |
| Alu > 8 % Si | 160 |
| Alliage Cuivre Cu | 160 |
| Revêtement | AlTiN+ |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
11,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M5 |
| Pas | 0,8 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Carré de la queue | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 4,2 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
10,52 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M4 |
| Pas | 0,7 mm |
| Longueur totale | 45 mm |
| Carré de la queue | 3,4 mm |
| Ø d'avant-trou | 3,3 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
9,86 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M3 |
| Pas | 0,5 mm |
| Longueur totale | 40 mm |
| Carré de la queue | 2,7 mm |
| Ø d'avant-trou | 2,5 mm |
| Acier < 700 N/mm² | recommandé |
| Acier < 1000 N/mm² | adapté |
| Revêtement | blank |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
9,52 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M3 |
| Pas | 0,5 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Ø de queue | 3,5 mm |
| Queue vierkant | 2,7 mm |
| Ø d'avant-trou | 2,5 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| INOX ferrit./martens. | 6 |
| INOX austénitique | 6 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
9,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M4 |
| Pas | 0,7 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Ø de queue | 4,5 mm |
| Queue vierkant | 3,4 mm |
| Ø d'avant-trou | 3,3 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| INOX ferrit./martens. | 6 |
| INOX austénitique | 6 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
9,90 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M5 |
| Pas | 0,8 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Queue vierkant | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 4,2 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| INOX ferrit./martens. | 6 |
| INOX austénitique | 6 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
10,44 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M6 |
| Pas | 1 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Ø de queue | 6 mm |
| Queue vierkant | 4,9 mm |
| Ø d'avant-trou | 5 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| INOX ferrit./martens. | 6 |
| INOX austénitique | 6 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
11,54 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M8 |
| Pas | 1,25 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Ø de queue | 8 mm |
| Queue vierkant | 6,2 mm |
| Ø d'avant-trou | 6,8 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| INOX ferrit./martens. | 6 |
| INOX austénitique | 6 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
14,06 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M10 |
| Pas | 1,5 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Ø de queue | 10 mm |
| Queue vierkant | 8 mm |
| Ø d'avant-trou | 8,5 mm |
| Norme | DIN 371 |
| Modèle | à queue renforcée |
| INOX ferrit./martens. | 6 |
| INOX austénitique | 6 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
18,20 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Filetage | M12 |
| Pas | 1,75 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Ø de queue | 9 mm |
| Queue vierkant | 7 mm |
| Ø d'avant-trou | 10,2 mm |
| Norme | DIN 376 |
| Modèle | à queue dégagée |
| INOX ferrit./martens. | 6 |
| INOX austénitique | 6 |
| Revêtement | traité à la vapeur |
| Nom de la marque | fortis |
| Nom du fabricant | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |