Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
Résultats de la recherche
10000 Résultats
(peut contenir des hits similaires)
(peut contenir des hits similaires)
377,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 7.0 mm |
| Diamètre de coupe | 32.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 30.0 mm |
| Angle de coupe radial | -7.0 degré |
| Angle de coupe axial | 5.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 98.0 degré |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
1,67 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Accessoires et pièces détachés |
| Type d'outils | Pièces détachées / Accessoires |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
511,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 7.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 5.6 mm |
| Diamètre de coupe | 40.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 16.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 35.0 mm |
| Angle de coupe radial | -7.0 degré |
| Angle de coupe axial | 5.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 98.0 degré |
| Largeur de clavette | 8.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
0,63 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Accessoires et pièces détachés |
| Type d'outils | Pièces détachées / Accessoires |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
583,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 7.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 6.3 mm |
| Diamètre de coupe | 50.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 22.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 42.0 mm |
| Angle de coupe radial | -7.0 degré |
| Angle de coupe axial | 5.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 98.0 degré |
| Largeur de clavette | 10.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
3,80 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Accessoires et pièces détachés |
| Type d'outils | Pièces détachées / Accessoires |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
680,00 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Porte-outils |
| Profondeur de coupe maximale suivant sens d’avance axiale | 7.0 mm |
| Profondeur de rainure de clavette | 6.3 mm |
| Diamètre de coupe | 63.0 mm |
| Diamètre d'alésage de raccordement | 22.0 mm |
| Diamètre surface de contact côté machine | 47.0 mm |
| Angle de coupe radial | -7.0 degré |
| Angle de coupe axial | 5.0 degré |
| Angle d'attaque suivant le sens d'avance axial | 98.0 degré |
| Largeur de clavette | 10.4 mm |
| Longueur fonctionnelle | 40.0 mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
21,50 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MM4500 |
| Angle de dépouille principal | 20.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 1.5 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 4 |
| Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
| Longueur de l'arête de coupe | 12.7 mm |
| Longueur d'arête effective | 8.7 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
44,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Accessoires et pièces détachés |
| Type d'outils | Pièces détachées / Accessoires |
| Longueur de plaquette | 24.8 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
15,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Fraises à plaquettes |
| Type d'outils | Plaquettes |
| Nuance | MM4500 |
| Angle de dépouille principal | 15.0 mm |
| Longueur d’arête Wiper | 0.51 mm |
| Nombre d'arêtes de coupes effectives | 2 |
| Angle de coupe de plaquette | 20.2 degré |
| Longueur d'arête effective | 5.5 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
44,60 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Accessoires et pièces détachés |
| Type d'outils | Pièces détachées / Accessoires |
| Longueur de plaquette | 24.8 mm |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |
19,40 EUR
(hors taxes)
par 1
Caractéristiques
| Sous-groupe de produits | Accessoires et pièces détachés |
| Type d'outils | Pièces détachées / Accessoires |
| Longueur fonctionnelle | mm |
Informations sur la quantité d´achat
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Article vendu par quantité de | 1 |